<募集中>
ペットクリニック専用DX支援システムで、動物医療現場の業務改革を推進。人材獲得・集客力アップもバックアップし、獣医師・飼い主・ペットの三方よしを実現する「ポケットペット」
現在、1000万円(目標達成率66%)、残り8日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1500万円、上限募集額:5000万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B ※Aの可能性あり) |
・ | 株主優待あり:同社おすすめペットフードの試供品をプレゼント |
・ | みなし時価総額:2億4525万円 |
・ | 類似上場企業:ケアネット <2150> [東証G]、ジェイフロンティア <2934> [東証G]、ジーネクスト <4179> [東証G]、エクサウィザーズ <4259> [東証G]、アジアクエスト <4261> [東証G]、ワンキャリア <4377> [東証G] |
次世代のタンパク源"蚕"。大手食品メーカー出身の代表率いる蚕研究チームが、独自開発の健康食品原料を展開。2025年中に年間約10トンの原料供給を計画
現在、1143万円(同81%)、残り9日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1404万円、上限募集額:3006万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 新株予約権者優待あり:シルクフード関連商品、同社運営ECサイトで使えるクーポン券 |
・ | 類似上場企業:ユーグレナ <2931> [東証P]、日清食品ホールディングス <2897> [東証P]、オイシックス・ラ・大地 <3182> [東証P]、ロイヤルホールディングス <8179> [東証P]、ミダックホールディングス <6564> [東証P]、ベースフード <2936> [東証G] |
<売上前年比約156%伸長>観光系IT企業の元CMOが創業。体験型Eコマースとアナログ業務のDXサービスで旅行・宿泊に新しい体験価値を提供「cocodake」
現在、378万4800円(同46%)、残り10日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:806万7600円、上限募集額:2001万9600円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | 2回目(前回は2080万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B ※Aの可能性あり) |
・ | 株主優待あり:「cocodake」ECサイトでの買物代金の割引、導入宿泊施設への宿泊優待 |
・ | みなし時価総額:4億236万円 |
・ | 類似上場企業:ジェネレーションパス <3195> [東証G]、ベガコーポレーション <3542> [東証G]、キューブ <7112> [東証G]、ジェイフロンティア <2934> [東証G]、インバウンドテック <7031> [東証G]、和心 <9271> [東証G] |
<募集前>
<日本&米国で特許取得済み>次世代技術で新たなソーラーシステムを展開。国内外のサスティナビリティ先進企業も認めた「TERRA」
6月20日19時30分~
株探ニュース
"ペット" - Google ニュース
June 13, 2023 at 09:50AM
https://ift.tt/dDCKPGv
【クラファン】6月13日現在、開示案件は4件 ペットクリニックのDX化支援! ポケットペット、残り8日 - 株探ニュース
"ペット" - Google ニュース
https://ift.tt/BGUOH9b
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment